Statistik für http://www.myfolder.de

Letzter Eintrag: 23:08:40 30.04.2010
Erstellt um: 09:31:16 01.05.2010


38 von 38 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 13938 89,69 415 Windows NT
2 563 3,62 146 +http://www.google.com/bot.html
3 208 1,34 51 Windows 98
4 140 0,90 20 Windows 95
5 89 0,57 50 AmigaOS
6 66 0,42 29 Linux [unknown version]
7 60 0,39 1 iPhone
8 44 0,28 13 FreeBSD [unknown version]
9 35 0,23 18 BeOS
10 34 0,22 18 AmigaOS4.0
11 29 0,19 0 J2ME/MIDP
12 29 0,19 1 X11
13 28 0,18 4 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
14 28 0,18 15 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
15 23 0,15 4 Windows CE
16 20 0,13 9 Darwin
17 20 0,13 1 Amiga OS
18 17 0,11 7 Macintosh PPC
19 17 0,11 7 DB OS 6.0
20 17 0,11 10 Commodore 64
21 16 0,10 6 Linux 2.4.x
22 16 0,10 0 Windows XP
23 16 0,10 9 Symbian OS/1.1.0
24 14 0,09 5 SaferSurf; DigExt
25 13 0,08 2 Auto; Windows
26 13 0,08 4 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
27 12 0,08 6 Chimera
28 8 0,05 1 +http://www.seoprofiler.com/bot/
29 7 0,05 3 OpenBSD [unknown version]
30 3 0,02 1 Windows 2000
31 3 0,02 1 Windows 3.1
32 3 0,02 2 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
33 3 0,02 1 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
34 2 0,01 0 Windows Mobile
35 2 0,01 1 +http://www.aihit.com/
36 2 0,01 1 Windows ME
37 1 0,01 1 Mac_PowerPC Mac OS X; en
38 1 0,01 1 Headers only; +http://www.sitedomain.de/...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13