Statistik für http://www.myfolder.de

Letzter Eintrag: 23:57:21 31.10.2012
Erstellt um: 06:00:55 01.11.2012


33 von 33 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 26322 84,76 8006 Windows NT
2 1935 6,23 771 +http://www.google.com/bot.html
3 549 1,77 98 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 418 1,35 124 Windows 98
5 295 0,95 8 http://crawler.sistrix.net/
6 254 0,82 66 +http://yandex.com/bots
7 233 0,75 74 Windows 95
8 130 0,42 36 X11
9 117 0,38 0 +http://ahrefs.com/robot/
10 112 0,36 71 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 90 0,29 3 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
12 86 0,28 26 Macintosh
13 63 0,20 20 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
14 60 0,19 27 Android 2.2.1
15 54 0,17 17 Windows 2000
16 52 0,17 18 Windows 3.1
17 51 0,16 13 Windows XP
18 46 0,15 18 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
19 39 0,13 1 http://www.lipperhey.com/
20 35 0,11 10 Windows CE
21 34 0,11 12 Windows ME
22 23 0,07 1 SunOS sun4u
23 20 0,06 20 Socialradarbot/2.0; en-US; bot@infegy.co...
24 10 0,03 0 crawler@unister.de
25 6 0,02 0 +info@netcraft.com
26 4 0,01 0 ezooms.bot@gmail.com
27 3 0,01 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
28 3 0,01 2 +http://www.exabot.com/go/robot
29 3 0,01 0 +http://www.acoon.de/robot.asp
30 2 0,01 1 +http://www.compspy.com/spider.html
31 2 0,01 0 Windows Phone OS 7.5
32 2 0,01 0 iPhone
33 1 0,00 0 +http://domains.checkparams.com/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13