Statistik für http://www.myfolder.de

Letzter Eintrag: 23:59:49 31.12.2012
Erstellt um: 05:21:37 01.01.2013


36 von 36 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 78580 91,93 17323 Windows NT
2 2832 3,31 478 +http://www.google.com/bot.html
3 1437 1,68 224 Windows 98
4 415 0,49 89 X11
5 364 0,43 155 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 266 0,31 88 Windows 95
7 259 0,30 65 +http://yandex.com/bots
8 189 0,22 38 Macintosh
9 165 0,19 41 Android 2.2.1
10 123 0,14 80 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 120 0,14 4 http://crawler.sistrix.net/
12 105 0,12 2 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
13 80 0,09 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
14 80 0,09 33 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
15 61 0,07 21 Windows CE
16 59 0,07 19 Windows 2000
17 56 0,07 16 Windows XP
18 52 0,06 18 Windows 3.1
19 51 0,06 18 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
20 49 0,06 16 Windows ME
21 44 0,05 21 crawler@unister.de
22 20 0,02 20 Socialradarbot/2.0; en-US; bot@infegy.co...
23 20 0,02 7 +http://www.exabot.com/go/robot
24 11 0,01 4 +http://4seohunt.com/bot.html
25 8 0,01 0 +http://ahrefs.com/robot/
26 6 0,01 2 +http://go.mail.ru/help/robots
27 6 0,01 2 MirrorDetector; +http://yandex.com/bots
28 5 0,01 0 http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawle...
29 5 0,01 1 +info@netcraft.com
30 4 0,00 0 +http://www.acoon.de/robot.asp
31 2 0,00 0 ezooms.bot@gmail.com
32 2 0,00 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
33 2 0,00 1 +http://shoulu.jike.com/spider.html
34 1 0,00 1 +http://www.eurip.com
35 1 0,00 0 +http://domains.checkparams.com/
36 1 0,00 0 +http://www.profound.net/sibot.html
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13