Statistik für http://www.myfolder.de

Letzter Eintrag: 01:59:22 31.08.2013
Erstellt um: 06:57:28 02.09.2013


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 12821 80,14 1288 Windows NT
2 1732 10,83 544 +http://www.google.com/bot.html
3 444 2,78 119 +http://yandex.com/bots
4 242 1,51 106 Macintosh
5 219 1,37 219 Linux i686 [unknown version]
6 131 0,82 44 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 124 0,78 6 X11
8 31 0,19 1 http://crawler.sistrix.net/
9 30 0,19 15 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 23 0,14 4 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
11 21 0,13 1 +http://webmeup.com/crawler.html
12 20 0,13 1 Android 2.3.5
13 18 0,11 18 Socialradarbot/2.0; en-US; bot@infegy.co...
14 17 0,11 8 Windows 98
15 15 0,09 2 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
16 14 0,09 2 Windows XP
17 11 0,07 4 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
18 9 0,06 2 +info@netcraft.com
19 8 0,05 0 +http://ahrefs.com/robot/
20 8 0,05 2 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
21 7 0,04 1 Windows CE
22 7 0,04 1 Windows 95
23 7 0,04 1 Windows ME
24 6 0,04 0 +http://help.soso.com/webspider.htm
25 6 0,04 1 +http://help.coccoc.com/
26 6 0,04 0 ezooms.bot@gmail.com
27 5 0,03 0 +http://siteexplorer.info/
28 3 0,02 1 Unknown
29 3 0,02 3 +http://www.easou.com/search/spider.html
30 2 0,01 0 +spider@spiderlytics.com
31 2 0,01 1 +http://www.yunyun.com/spider.html
32 2 0,01 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
33 2 0,01 1 +http://www.exabot.com/go/robot
34 2 0,01 2 +http://shoulu.jike.com/spider.html
35 1 0,01 0 +http://domains.checkparams.com/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13