Statistik für http://www.myfolder.de

Letzter Eintrag: 23:53:10 30.09.2013
Erstellt um: 02:38:48 06.10.2013


30 von 30 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 8104 73,73 940 Windows NT
2 1058 9,63 306 +http://www.google.com/bot.html
3 671 6,10 179 +http://yandex.com/bots
4 254 2,31 159 mailto: crawling@ubermetrics-technologie...
5 185 1,68 185 Linux i686 [unknown version]
6 183 1,66 133 Macintosh
7 159 1,45 54 +http://www.bing.com/bingbot.htm
8 67 0,61 3 http://crawler.sistrix.net/
9 41 0,37 2 X11
10 37 0,34 0 Android 2.3.5
11 37 0,34 19 +http://www.baidu.com/search/spider.html
12 30 0,27 7 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
13 25 0,23 2 Windows 98
14 25 0,23 3 +http://siteexplorer.info/
15 21 0,19 3 Windows 95
16 20 0,18 10 +http://www.easou.com/search/spider.html
17 17 0,15 17 Socialradarbot/2.0; en-US; bot@infegy.co...
18 9 0,08 0 ezooms.bot@gmail.com
19 7 0,06 1 Windows CE
20 7 0,06 1 +info@netcraft.com
21 7 0,06 3 +http://www.exabot.com/go/robot
22 6 0,05 0 +http://ahrefs.com/robot/
23 4 0,04 0 +http://help.soso.com/webspider.htm
24 4 0,04 1 +http://help.coccoc.com/
25 3 0,03 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
26 3 0,03 1 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
27 2 0,02 1 +http://www.compspy.com/spider.html
28 2 0,02 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
29 2 0,02 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
30 1 0,01 0 +http://filterdb.iss.net/crawler/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13