Statistik für http://www.myfolder.de

Letzter Eintrag: 23:37:37 31.12.2014
Erstellt um: 05:45:14 01.01.2015


30 von 30 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 646 26,73 138 +http://www.bing.com/bingbot.htm
2 488 20,19 312 mailto: crawling@ubermetrics-technologie...
3 342 14,15 141 +http://www.google.com/bot.html
4 275 11,38 47 Windows NT
5 153 6,33 24 +http://yandex.com/bots
6 92 3,81 31 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
7 79 3,27 12 +crawl@publiclibraryarchive.org
8 50 2,07 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
9 47 1,94 15 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 37 1,53 36 InfegyAtlas/1.0; en-US; collection@infeg...
11 36 1,49 14 http://linkfluence.net/; bot@linkfluence...
12 31 1,28 1 http://crawler.sistrix.net/
13 21 0,87 7 +http://www.exabot.com/go/robot
14 18 0,74 5 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
15 13 0,54 2 +http://www.easou.com/search/spider.html
16 13 0,54 0 +http://www.xovibot.net/
17 12 0,50 0 +http://ahrefs.com/robot/
18 10 0,41 2 +http://help.coccoc.com/
19 9 0,37 2 Windows 98
20 8 0,33 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
21 7 0,29 1 Windows 3.1
22 7 0,29 6 +http://domainsigma.com/robot
23 6 0,25 3 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
24 4 0,17 0 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
25 4 0,17 0 Windows XP
26 3 0,12 0 +info@netcraft.com
27 2 0,08 0 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
28 2 0,08 1 +http://gimme60.com
29 1 0,04 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
30 1 0,04 0 +http://www.wevika.de/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13