Statistik für http://www.myfolder.de

Letzter Eintrag: 23:52:17 31.01.2015
Erstellt um: 04:58:23 01.02.2015


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 469 22,09 281 mailto: crawling@ubermetrics-technologie...
2 420 19,78 177 +http://www.google.com/bot.html
3 386 18,18 44 Windows NT
4 182 8,57 70 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 178 8,38 30 +http://yandex.com/bots
6 109 5,13 53 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 66 3,11 20 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
8 39 1,84 16 http://linkfluence.net/; bot@linkfluence...
9 36 1,70 1 +http://www.semrush.com/bot.html
10 28 1,32 2 +http://advbot.net/bot.html
11 27 1,27 26 InfegyAtlas/1.0; en-US; collection@infeg...
12 26 1,22 6 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
13 23 1,08 0 +http://www.easou.com/search/spider.html
14 22 1,04 0 +crawl@publiclibraryarchive.org
15 17 0,80 7 +http://www.exabot.com/go/robot
16 15 0,71 0 +http://www.xovibot.net/
17 14 0,66 2 Windows 98
18 10 0,47 2 +http://help.coccoc.com/
19 9 0,42 0 +http://ahrefs.com/robot/
20 7 0,33 1 +info@netcraft.com
21 6 0,28 1 Mail.RU_Bot/Robots; +http://go.mail.ru/h...
22 4 0,19 0 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
23 4 0,19 2 +http://gimme60.com
24 4 0,19 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
25 4 0,19 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
26 4 0,19 2 +http://duckduckgo.com
27 3 0,14 3 +http://domainsigma.com/robot
28 2 0,09 1 http://crawler.sistrix.net/
29 2 0,09 1 Windows 95
30 2 0,09 1 +http://www.wevika.de/
31 1 0,05 0 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
32 1 0,05 0 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
33 1 0,05 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
34 1 0,05 0 X11
35 1 0,05 0 AnyEvent-HTTP/2.21; +http://software.sch...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13