Statistik für http://www.myfolder.de

Letzter Eintrag: 23:57:52 31.03.2015
Erstellt um: 05:28:10 01.04.2015


37 von 37 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1018 37,77 47 Windows NT
2 479 17,77 287 mailto: crawling@ubermetrics-technologie...
3 288 10,69 120 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 156 5,79 27 +http://yandex.com/bots
5 155 5,75 54 +http://www.google.com/bot.html
6 96 3,56 7 +http://fulltext.sblog.cz/
7 86 3,19 29 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
8 79 2,93 20 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 52 1,93 25 http://linkfluence.net/; bot@linkfluence...
10 49 1,82 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
11 34 1,26 0 Windows 98
12 25 0,93 6 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
13 24 0,89 1 +https://www.megaindex.ru/?tab=linkAnaly...
14 20 0,74 20 InfegyAtlas/1.0; en-US; collection@infeg...
15 20 0,74 1 http://crawler.007ac9.net/
16 14 0,52 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
17 12 0,45 4 +http://www.seograph.net/bot.html
18 12 0,45 2 +http://help.coccoc.com/
19 9 0,33 0 +http://ahrefs.com/robot/
20 8 0,30 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
21 7 0,26 0 +http://www.xovibot.net/
22 6 0,22 0 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
23 6 0,22 0 FreeBSD [unknown version]
24 6 0,22 1 +info@netcraft.com
25 6 0,22 1 +http://www.exabot.com/go/robot
26 6 0,22 6 +http://domainsigma.com/robot
27 5 0,19 0 +http://www.easou.com/search/spider.html
28 3 0,11 0 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
29 3 0,11 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
30 2 0,07 0 +http://www.pagespeed.de
31 2 0,07 0 +http://siteexplorer.info/
32 2 0,07 1 +;
33 1 0,04 1 Android
34 1 0,04 1 Linux i686 [unknown version]
35 1 0,04 1 +http://www.eurip.com
36 1 0,04 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
37 1 0,04 0 +http://webmeup-crawler.com/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13